Медь катодная в Ростове-на-Дону

Подбор по параметрам
М00к ГОСТ 546-2001, М00к 456,722 Р
М00к ГОСТ 859-2014, М00к 453,793 Р
М0к ГОСТ 546-2001, М0к 386,830 Р
М0к ГОСТ 859-2014, М0к 384,406 Р
М1 ГОСТ 546-2001, М1 286,941 Р
М1 ГОСТ 859-2014, М1 285,123 Р
М1к ГОСТ 546-2001, М1к 325,018 Р
М1к ГОСТ 859-2014, М1к 322,998 Р
М2 ГОСТ 546-2001, М2 268,660 Р
М2 ГОСТ 859-2014, М2 266,943 Р
М2к ГОСТ 546-2001, М2к 306,232 Р
М2к ГОСТ 859-2014, М2к 304,313 Р
Смотрите также